單位:公噸
-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊侖單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 150850 102100 -2.34% 48750 +10.92% 32.32% 29.60%
鋁 571 625 373575 +0.22% 198050 -1.86% 34.65% 35.12%
鋅 96275 33700 -0.88% 62575 -3.58% 65.00% 65.62%
鎳 72642 62568 +0.39% 10074 -1.58% 13.87% 14.11 %
鉛 38525 33925 0.00% 4600 -15.98% 11.94% 13.90%
錫 3030 2770 -0.72% 260 +8.33% 8.58% 7.92%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論