單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 85150-85170 | 85160 | -1620 |
銅升貼水 | (升)100-(升)140 | 120 | 0 |
鋁 | 20790-20830 | 20810 | -170 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 5 |
鉛 | 16875-16975 | 16925 | 0 |
0#鋅 | 21710-22710 | 22210 | -80 |
1#鋅 | 22060-22160 | 22110 | -80 |
錫 | 281500-283500 | 282500 | -4800 |
鎳 | 121050-124050 | 122550 | -1300 |
1#電解錳 | 14200-14400 | 14300 | 100 |
1#鎂錠 | 17000-17800 | 17400 | -50 |
金屬鉻 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金屬硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金屬硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 86170-86470 | 86320 | -1620 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21510-21910 | 21710 | -170 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20810-22410 | 21610 | -170 |
1060普板 | 22310-22710 | 22510 | -170 |
3003鋁合金板 | 22610-23010 | 22810 | -170 |
5052鋁合金板 | 24210-24610 | 24410 | -170 |
5754鋁合金板 | 25410-25810 | 25610 | -170 |
5083鋁合金板 | 26510-26910 | 26710 | -170 |
5182鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | -170 |
6061-H112鋁合金板 | 24010-24410 | 24210 | -170 |
6061-T6鋁合金板 | 26610-27010 | 26810 | -170 |
6082鋁合金板 | 27010-27410 | 27210 | -170 |
發(fā)表評論