以下為7月22日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 960075 0 3875 956200 -3875 407025 549175 57.43%
巴生港 754225 0 3500 750725 -3500 232725 518000 69.00%
光陽(yáng) 177600 0 300 177300 -300 154700 22600 12.75%
高雄 13150 0 0 13150 0 10800 2350 17.87%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 4250 0 75 4175 -75 2950 1225 29.34%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論