-------------------------------------------------------------------------
以下為12月17日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 89475 0 325 89150 -325 80550 8600
鹿特丹 23350 0 50 23300 -50 19000 4300
新奧爾良 15775 0 0 15775 0 14325 1450
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 2600 0 225 2375 -225 1350 1025
來(lái)亨 800 0 0 800 0 800 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 16225 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
漢堡 16875 0 50 16825 -50 16550 275
新加坡 3800 0 0 3800 0 2475 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論