單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78940-78960 | 78950 | -30 |
銅升貼水 | (升)140-(升)180 | 160 | 10 |
鋁 | 20190-20230 | 20210 | -10 |
鋁升貼水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 |
鉛 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
0#鋅 | 22100-23100 | 22600 | -80 |
1#鋅 | 22450-22550 | 22500 | -80 |
錫 | 263000-265000 | 264000 | -400 |
鎳 | 122300-125300 | 123800 | 500 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | -100 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79960-80260 | 80110 | -30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20910-21310 | 21110 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20210-21810 | 21010 | -10 |
1060普板 | 21810-22210 | 22010 | -10 |
3003鋁合金板 | 22110-22510 | 22310 | -10 |
5052鋁合金板 | 23810-24210 | 24010 | -10 |
5754鋁合金板 | 25610-26010 | 25810 | -10 |
5083鋁合金板 | 26610-27010 | 26810 | -10 |
5182鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 23410-23810 | 23610 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 26410-26810 | 26610 | -10 |
6082鋁合金板 | 26810-27210 | 27010 | -10 |
發(fā)表評(píng)論