12月17日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/12/17 10:35:02
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 92330-92350 92340 310
銅升貼水 (升)30-(升)70 50 0
鋁 21730-21770 21750 110
鋁升貼水 (貼)125-(貼)85 -105 -15
鉛 16700-16800 16750 -50
0#鋅 22520-23520 23020 -150
1#鋅 22870-22970 22920 -150
錫 324900-326900 325900 5500
鎳 113800-116800 115300 450
1#電解錳 16500-16700 16600 200
1#鎂錠 16100-16700 16400 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9400-9600 9500 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 93350-93650 93500 310
鑄造鋁合金錠A356.2 22450-22850 22650 110
鑄造鋁合金錠ZL102 21750-23350 22550 110
1060普板 23250-23650 23450 110
3003鋁合金板 23550-23950 23750 110
5052鋁合金板 24950-25350 25150 110
5754鋁合金板 25950-26350 26150 110
5083鋁合金板 26750-27150 26950 110
5182鋁合金板 27950-28350 28150 110
6061-H112鋁合金板 24950-25350 25150 110
6061-T6鋁合金板 27550-27950 27750 110
6082鋁合金板 27950-28350 28150 110
發(fā)表評論