單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78580-78600 | 78590 | 100 |
銅升貼水 | (升)170-(升)210 | 190 | -20 |
鋁 | 20530-20570 | 20550 | -110 |
鋁升貼水 | (升)145-(升)185 | 165 | -10 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#鋅 | 21640-22640 | 22140 | 180 |
1#鋅 | 21990-22090 | 22040 | 180 |
錫 | 262600-264600 | 263600 | 1900 |
鎳 | 117400-120400 | 118900 | -500 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | -100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79600-79900 | 79750 | 100 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21250-21650 | 21450 | -110 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20550-22150 | 21350 | -110 |
1060普板 | 22150-22550 | 22350 | -110 |
3003鋁合金板 | 22450-22850 | 22650 | -110 |
5052鋁合金板 | 24150-24550 | 24350 | -110 |
5754鋁合金板 | 25950-26350 | 26150 | -110 |
5083鋁合金板 | 26950-27350 | 27150 | -110 |
5182鋁合金板 | 27550-27950 | 27750 | -110 |
6061-H112鋁合金板 | 23750-24150 | 23950 | -110 |
6061-T6鋁合金板 | 26750-27150 | 26950 | -110 |
6082鋁合金板 | 27150-27550 | 27350 | -110 |
發(fā)表評(píng)論