單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78730-78750 | 78740 | 150 |
銅升貼水 | (升)140-(升)180 | 160 | -30 |
鋁 | 20520-20560 | 20540 | -10 |
鋁升貼水 | (升)130-(升)170 | 150 | -15 |
鉛 | 16900-17000 | 16950 | 175 |
0#鋅 | 21680-22680 | 22180 | 40 |
1#鋅 | 22030-22130 | 22080 | 40 |
錫 | 261200-263200 | 262200 | -1400 |
鎳 | 118150-121150 | 119650 | 750 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79750-80050 | 79900 | 150 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21240-21640 | 21440 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20540-22140 | 21340 | -10 |
1060普板 | 22140-22540 | 22340 | -10 |
3003鋁合金板 | 22440-22840 | 22640 | -10 |
5052鋁合金板 | 24140-24540 | 24340 | -10 |
5754鋁合金板 | 25940-26340 | 26140 | -10 |
5083鋁合金板 | 26940-27340 | 27140 | -10 |
5182鋁合金板 | 27540-27940 | 27740 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 23740-24140 | 23940 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 26740-27140 | 26940 | -10 |
6082鋁合金板 | 27140-27540 | 27340 | -10 |
發(fā)表評論