以下為4月15日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 124425 0 950 123475 -950 104950 18525 15.00%
鹿特丹 538825 0 50 58775 -50 53275 500 0.93%
新奧爾良 22700 0 875 21825 -875 4975 16850 77.21%
釜山 15900 0 0 15900 0 15900 0 0.00%
新加坡 15275 0 25 15250 -25 15050 200 1.31%
漢堡 10025 0 0 10025 0 10025 0 0.00%
高雄 4150 0 0 4150 0 3400 750 18.07%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生 250 0 0 250 0 225 25 10.00%
來亨 175 0 0 175 0 0 175 100.00%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論