以下為4月12日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 62275 2500 7975 56800 -5475 38550 18250 32.13%
漢堡 23500 0 0 23500 0 16650 6850 29.15%
釜山 12100 2500 1900 12700 +600 11425 1275 10.04%
高雄 10600 0 2400 8200 -2400 5475 2725 33.23%
新加坡 7800 0 2000 5800 -2000 1700 4100 70.69%
鹿特丹 6000 0 1500 4500 -1500 2125 2375 52.78%
新奧爾良 1050 0 175 875 -175 50 825 94.29%
巴生港 800 0 0 800 0 800 0 0.00%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 33.33%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論