單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 77020-77040 | 77030 | -110 |
銅升貼水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -20 |
鋁 | 20590-20630 | 20610 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | 15 |
鉛 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
0#鋅 | 23190-24190 | 23690 | -20 |
1#鋅 | 23540-23640 | 23590 | -20 |
錫 | 255700-257700 | 256700 | 700 |
鎳 | 126300-129300 | 127800 | 500 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | -100 |
1#鎂錠 | 16500-17300 | 16900 | -100 |
金屬鉻 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金屬硅441# | 11100-11300 | 11200 | 0 |
金屬硅553# | 10500-10700 | 10600 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10800-11100 | 10950 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 78040-78340 | 78190 | -110 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21310-21710 | 21510 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20610-22210 | 21410 | 0 |
1060普板 | 22210-22610 | 22410 | 0 |
3003鋁合金板 | 22510-22910 | 22710 | 0 |
5052鋁合金板 | 24210-24610 | 24410 | 0 |
5754鋁合金板 | 26010-26410 | 26210 | 0 |
5083鋁合金板 | 27010-27410 | 27210 | 0 |
5182鋁合金板 | 27610-28010 | 27810 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 23810-24210 | 24010 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 26810-27210 | 27010 | 0 |
6082鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | 0 |
發(fā)表評論