單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79420-79440 | 79430 | 320 |
銅升貼水 | (升)250-(升)290 | 270 | 60 |
鋁 | 20650-20690 | 20670 | 60 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | -5 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | -50 |
0#鋅 | 22190-23190 | 22690 | 130 |
1#鋅 | 22540-22640 | 22590 | 130 |
錫 | 267200-269200 | 268200 | 1900 |
鎳 | 121650-124650 | 123150 | 500 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9900-10100 | 10000 | 0 |
金屬硅553# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80440-80740 | 80590 | 320 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 60 |
1060普板 | 22270-22670 | 22470 | 60 |
3003鋁合金板 | 22570-22970 | 22770 | 60 |
5052鋁合金板 | 24270-24670 | 24470 | 60 |
5754鋁合金板 | 26070-26470 | 26270 | 60 |
5083鋁合金板 | 27070-27470 | 27270 | 60 |
5182鋁合金板 | 27670-28070 | 27870 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 23870-24270 | 24070 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 26870-27270 | 27070 | 60 |
6082鋁合金板 | 27270-27670 | 27470 | 60 |
發(fā)表評論