單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79100-79120 | 79110 | -150 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | -30 |
鋁 | 20590-20630 | 20610 | -40 |
鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | -5 | 0 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#鋅 | 22060-23060 | 22560 | -70 |
1#鋅 | 22410-22510 | 22460 | -70 |
錫 | 265300-267300 | 266300 | -2600 |
鎳 | 121150-124150 | 122650 | -650 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | -50 |
1#鎂錠 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9900-10100 | 10000 | -100 |
金屬硅553# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金屬硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | -100 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80120-80420 | 80270 | -150 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21310-21710 | 21510 | -40 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20610-22210 | 21410 | -40 |
1060普板 | 22210-22610 | 22410 | -40 |
3003鋁合金板 | 22510-22910 | 22710 | -40 |
5052鋁合金板 | 24210-24610 | 24410 | -40 |
5754鋁合金板 | 26010-26410 | 26210 | -40 |
5083鋁合金板 | 27010-27410 | 27210 | -40 |
5182鋁合金板 | 27610-28010 | 27810 | -40 |
6061-H112鋁合金板 | 23810-24210 | 24010 | -40 |
6061-T6鋁合金板 | 26810-27210 | 27010 | -40 |
6082鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | -40 |
發(fā)表評(píng)論