以下為5月30日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 1120050 0 0 1120050 0 619575 500475 44.68%
巴生港 870675 0 0 870675 0 428500 442175 50.79%
光陽(yáng) 224625 0 0 224625 0 175050 49575 22.07%
新加坡 7425 0 0 7425 0 2275 5150 69.36%
高雄 6750 0 0 6750 0 4675 2075 30.74%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3150 1450 31.52%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論