以下為6月20日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 118025 0 1000 117025 -1000 100800 16225
釜山 48175 0 0 48175 0 39450 3725
新奧爾良20975 0 425 20550 -425 14475 6075
漢堡 14775 0 0 14775 0 13550 1225
高雄 11150 0 325 10825 -325 10100 725
鹿特丹 10875 0 250 10625 -250 9650 975
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
光陽(yáng) 5350 0 0 5350 0 3125 2225
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論