單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79470-79490 | 79480 | 240 |
銅升貼水 | (升)290-(升)330 | 310 | 60 |
鋁 | 20720-20760 | 20740 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | -5 | 0 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
0#鋅 | 21520-22520 | 22020 | -140 |
1#鋅 | 21870-21970 | 21920 | -140 |
錫 | 271800-273800 | 272800 | 900 |
鎳 | 121100-124100 | 122600 | 750 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18500 | 18000 | -100 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | -150 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | -150 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 80490-80790 | 80640 | 240 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21440-21840 | 21640 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20740-22340 | 21540 | 0 |
1060普板 | 22240-22640 | 22440 | 0 |
3003鋁合金板 | 22540-22940 | 22740 | 0 |
5052鋁合金板 | 24240-24640 | 24440 | 0 |
5754鋁合金板 | 25940-26340 | 26140 | 0 |
5083鋁合金板 | 26940-27340 | 27140 | 0 |
5182鋁合金板 | 27540-27940 | 27740 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 23940-24340 | 24140 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 26740-27140 | 26940 | 0 |
6082鋁合金板 | 27140-27540 | 27340 | 0 |
發(fā)表評(píng)論