單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80240-80260 | 80250 | -290 |
銅升貼水 | (升)240-(升)280 | 260 | -10 |
鋁 | 20600-20640 | 20620 | -100 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | 25 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#鋅 | 21490-22490 | 21990 | -260 |
1#鋅 | 21840-21940 | 21890 | -260 |
錫 | 271100-273100 | 272100 | -1100 |
鎳 | 120450-123450 | 121950 | -600 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18400 | 17950 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81260-81560 | 81410 | -290 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -100 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -100 |
1060普板 | 22120-22520 | 22320 | -100 |
3003鋁合金板 | 22420-22820 | 22620 | -100 |
5052鋁合金板 | 24120-24520 | 24320 | -100 |
5754鋁合金板 | 25820-26220 | 26020 | -100 |
5083鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | -100 |
5182鋁合金板 | 27420-27820 | 27620 | -100 |
6061-H112鋁合金板 | 23820-24220 | 24020 | -100 |
6061-T6鋁合金板 | 26620-27020 | 26820 | -100 |
6082鋁合金板 | 27020-27420 | 27220 | -100 |
發(fā)表評(píng)論