單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80220-80240 | 80230 | 170 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | 20 |
鋁 | 20670-20710 | 20690 | 70 |
鋁升貼水 | (貼)55-(貼)15 | -35 | -10 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | 0 |
0#鋅 | 21670-22670 | 22170 | 70 |
1#鋅 | 22020-22120 | 22070 | 70 |
錫 | 272700-274700 | 273700 | 1100 |
鎳 | 122350-125350 | 123850 | -350 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18400 | 17950 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81240-81540 | 81390 | 170 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21390-21790 | 21590 | 70 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20690-22290 | 21490 | 70 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | 70 |
3003鋁合金板 | 22490-22890 | 22690 | 70 |
5052鋁合金板 | 24190-24590 | 24390 | 70 |
5754鋁合金板 | 25890-26290 | 26090 | 70 |
5083鋁合金板 | 26890-27290 | 27090 | 70 |
5182鋁合金板 | 27490-27890 | 27690 | 70 |
6061-H112鋁合金板 | 23890-24290 | 24090 | 70 |
6061-T6鋁合金板 | 26690-27090 | 26890 | 70 |
6082鋁合金板 | 27090-27490 | 27290 | 70 |
發(fā)表評(píng)論