單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78750-78770 | 78760 | 180 |
銅升貼水 | (升)260-(升)300 | 280 | 400 |
鋁 | 20590-20630 | 20610 | -10 |
鋁升貼水 | (升)180-(升)220 | 200 | 215 |
鉛 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
0#鋅 | 21520-22520 | 22020 | 0 |
1#鋅 | 21870-21970 | 21920 | 0 |
錫 | 263200-265200 | 264200 | -1200 |
鎳 | 118400-121400 | 119900 | -700 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17200-18000 | 17600 | -200 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79770-80070 | 79920 | 180 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21310-21710 | 21510 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20610-22210 | 21410 | -10 |
1060普板 | 22210-22610 | 22410 | -10 |
3003鋁合金板 | 22510-22910 | 22710 | -10 |
5052鋁合金板 | 24210-24610 | 24410 | -10 |
5754鋁合金板 | 26010-26410 | 26210 | -10 |
5083鋁合金板 | 27010-27410 | 27210 | -10 |
5182鋁合金板 | 27610-28010 | 27810 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 23810-24210 | 24010 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 26810-27210 | 27010 | -10 |
6082鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | -10 |
發(fā)表評(píng)論