單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78840-78860 | 78850 | 70 |
銅升貼水 | (升)200-(升)240 | 220 | 10 |
鋁 | 20650-20690 | 20670 | 160 |
鋁升貼水 | (貼)5-(升)35 | 15 | 20 |
鉛 | 16600-16700 | 16650 | 50 |
0#鋅 | 21740-22740 | 22240 | 60 |
1#鋅 | 22090-22190 | 22140 | 60 |
錫 | 265700-267700 | 266700 | -900 |
鎳 | 119700-122700 | 121200 | 400 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79860-80160 | 80010 | 70 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 160 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 160 |
1060普板 | 22270-22670 | 22470 | 160 |
3003鋁合金板 | 22570-22970 | 22770 | 160 |
5052鋁合金板 | 24270-24670 | 24470 | 160 |
5754鋁合金板 | 26070-26470 | 26270 | 160 |
5083鋁合金板 | 27070-27470 | 27270 | 160 |
5182鋁合金板 | 27670-28070 | 27870 | 160 |
6061-H112鋁合金板 | 23870-24270 | 24070 | 160 |
6061-T6鋁合金板 | 26870-27270 | 27070 | 160 |
6082鋁合金板 | 27270-27670 | 27470 | 160 |
發(fā)表評論