單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79250-79270 | 79260 | -360 |
銅升貼水 | (升)140-(升)180 | 160 | -130 |
鋁 | 20710-20750 | 20730 | 0 |
鋁升貼水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -10 |
鉛 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
0#鋅 | 21940-22940 | 22440 | -80 |
1#鋅 | 22290-22390 | 22340 | -80 |
錫 | 264900-266900 | 265900 | -3500 |
鎳 | 119900-122900 | 121400 | -1850 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17900-18700 | 18300 | -50 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80270-80570 | 80420 | -360 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21430-21830 | 21630 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20730-22330 | 21530 | 0 |
1060普板 | 22330-22730 | 22530 | 0 |
3003鋁合金板 | 22630-23030 | 22830 | 0 |
5052鋁合金板 | 24330-24730 | 24530 | 0 |
5754鋁合金板 | 26130-26530 | 26330 | 0 |
5083鋁合金板 | 27130-27530 | 27330 | 0 |
5182鋁合金板 | 27730-28130 | 27930 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 23930-24330 | 24130 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 26930-27330 | 27130 | 0 |
6082鋁合金板 | 27330-27730 | 27530 | 0 |
發(fā)表評論