單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78770-78790 | 78780 | -390 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | -40 |
鋁 | 20490-20530 | 20510 | -70 |
鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | -5 | 20 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | -100 |
0#鋅 | 21680-22680 | 22180 | -40 |
1#鋅 | 22030-22130 | 22080 | -40 |
錫 | 266600-268600 | 267600 | 1300 |
鎳 | 119300-122300 | 120800 | -950 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9400-9600 | 9500 | -100 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | -100 |
金屬硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79790-80090 | 79940 | -390 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21210-21610 | 21410 | -70 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20510-22110 | 21310 | -70 |
1060普板 | 22110-22510 | 22310 | -70 |
3003鋁合金板 | 22410-22810 | 22610 | -70 |
5052鋁合金板 | 24110-24510 | 24310 | -70 |
5754鋁合金板 | 25910-26310 | 26110 | -70 |
5083鋁合金板 | 26910-27310 | 27110 | -70 |
5182鋁合金板 | 27510-27910 | 27710 | -70 |
6061-H112鋁合金板 | 23710-24110 | 23910 | -70 |
6061-T6鋁合金板 | 26710-27110 | 26910 | -70 |
6082鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | -70 |
發(fā)表評(píng)論