單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79610-79630 | 79620 | 80 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | 30 |
鋁 | 20710-20750 | 20730 | -20 |
鋁升貼水 | (升)10-(升)50 | 30 | 60 |
鉛 | 16650-16750 | 16700 | -75 |
0#鋅 | 22020-23020 | 22520 | -30 |
1#鋅 | 22370-22470 | 22420 | -30 |
錫 | 268400-270400 | 269400 | -900 |
鎳 | 121750-124750 | 123250 | -650 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | -50 |
1#鎂錠 | 17900-18800 | 18350 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80630-80930 | 80780 | 80 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21430-21830 | 21630 | -20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20730-22330 | 21530 | -20 |
1060普板 | 22330-22730 | 22530 | -20 |
3003鋁合金板 | 22630-23030 | 22830 | -20 |
5052鋁合金板 | 24330-24730 | 24530 | -20 |
5754鋁合金板 | 26130-26530 | 26330 | -20 |
5083鋁合金板 | 27130-27530 | 27330 | -20 |
5182鋁合金板 | 27730-28130 | 27930 | -20 |
6061-H112鋁合金板 | 23930-24330 | 24130 | -20 |
6061-T6鋁合金板 | 26930-27330 | 27130 | -20 |
6082鋁合金板 | 27330-27730 | 27530 | -20 |
發(fā)表評(píng)論