--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 156175 93250 -1.06% 62925 -7.70% 40.29% 41.97%
鋁 471075 191500 -0.52% 279575 -1.26% 59.35% 59.53%
鋅 85850 43975 +1.09% 41875 -2.84% 48.78% 49.7 7%
鎳 72240 62334 0.00% 9906 -0.60% 13.71% 13.78%
鉛 38850 34325 0.00% 4525 0.00% 11.65% 11.65%
錫 3150 2660 +9.92% 490 -2.97% 15.56% 17.26%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論