--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 134900 126525 +1.32% 8375 -3.46% 6.21% 6.50%
鋁 334100 261300 -4.00% 72800 +14.74% 21.79% 18.91 %
鋅 53900 45825 -7.47% 8075 +90.00% 14.98% 7.90%
鎳 51816 45162 -0.16% 6654 +1.46% 12.84% 12.66%
鉛 32750 29600 0.00% 3150 0.00% 9.62% 9.62%
錫 5095 4475 +1.02% 620 -3.13% 12.1 7% 12.62%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論